Cette rubrique remporte un si vif succès, que j'ai pensé qu'il serait intéressant que chacun puisse voter chaque mois pour la photo qu'il préfère, choix délicat mais qui permettra d'avoir à la fin de l'année 12 photos sélectionnées dont on pourra faire le calendrier 2015. Inscrivez le numéro de la photo choisie dans les commentaires de bas de page. Pour revoir les photos cliquez sur le mois dans les tableaux ci-dessous. Bien sûr les votes resteront confidentiels, les commentaires concernant ce vote ne seront pas publiés. Pour ceux qui seront intéressés par l'achat du calendrier, on pourra négocier, si on est assez nombreux, des prix intéressants. Un grand merci à l'avance à tous ceux qui participeront à ce petit concours photo. Les photos pour lesquelles vous avez voté apparaissent sur cette page si vous cliquez dans les cases comportant un numéro ! |
Mois / Jours | Déc. 2014 | Janv. 2015 | Février 2015 | Mars 2015 | Avril 2015 | Mai 2015 |
1 | 3 | 3 | 2 | 4 | ||
2 | 3 | |||||
3 | 3 | 4 | ||||
4 | 2 | 2 | 5 | |||
5 | 3 | 1 | ||||
6 | ||||||
7 | ||||||
8 | 8 | 1 | 2 | |||
9 | 1 | 6 | ||||
10 | 5 | 2 | ||||
11 | ||||||
12 | 3 | 3 | ||||
13 | 2 | 1 | ||||
14 | 3 | 2 | 4 | |||
15 | ||||||
16 | 1 | |||||
17 | 2 | 1 | 1 | |||
18 | 2 | 3 | ||||
19 | 3 | 3 | ||||
20 | 2 | |||||
21 | 1 | |||||
22 | 4 | 1 | 2 | |||
23 | 2 | |||||
24 | 4 | 4 | ||||
25 | 4 | 2 | ||||
26 | 4 | 1 | ||||
27 | 4 | 2 | ||||
28 | 2 | 2 | ||||
29 | 3 | 2 | 1 | 1 | ||
30 | 5 | |||||
31 | 3 |
Mois / Jours | Juin 2015 | Juillet 2015 | août 2015 | Sept. 2015 | Oct. 2015 | Nov. 2015 |
1 | 1 | 2 | ||||
2 | 1 | 3 | 2 | 2 | ||
3 | 1 | 3 | ||||
4 | 1 | 6 | 3 | 2 | ||
5 | 1 | 3 | ||||
6 | 3 | 2 | 1 | |||
7 | 2 | 1 | 2 | |||
8 | 2 | 2 | 1 | |||
9 | 2 | 1 | ||||
10 | 2 | 1 | 2 | |||
11 | 1 | 2 | 1 | |||
12 | 1 | 1 | 2 | |||
13 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | |
14 | 1 | 4 | 4 | |||
15 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | |
16 | 1 | 4 | 1 | 6 | ||
17 | 1 | 1 | ||||
18 | 3 | 2 | 2 | 3 | ||
19 | 2 | 1 | 2 | |||
20 | 1 | |||||
21 | 1 | 1 | ||||
22 | 1 | 3 | 2 | |||
23 | ||||||
24 | 1 | |||||
25 | 1 | 5 | ||||
26 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | |
27 | 1 | |||||
28 | 3 | |||||
29 | 2 | |||||
30 | 3 | 2 | 2 | |||
31 | 2 |
| |
Retour au haut de la page * Résultats du concours 2015 Page précédente -> | |
Retour à l'accueil Rubrique suivante -> | |
Tableau du concours 2016 |